Neste m?dulo s?o feitos os processamentos relacionados ? engenharia tribut?ria do sistema,
O sub-m?dulo Geral separa os cadastros gerais utilizados, como de empresa, contribuinte, participante.
O Cadastro de Empresa permite ao sistema controlar e agrupar os dados relativos a uma determinada organização. Uma Empresa pode possuir vários Contribuintes.
Descrição dos campos da tela
| Código | Código da empresa |
| Descrição | Descrição ou nome da empresa |
Funções da tela
![]() |
Adicionar uma nova empresa |
![]() |
Editar uma empresa existente |
![]() |
Excluir uma empresa existente |
| Código | Código da empresa a ser utilizado no sistema |
| Descrição | Descrição ou nome completo da empresa |
Funções da tela
![]() |
Salva as informações da tela para o sistema |
![]() |
Ignora as informações da tela e retorna para a tela de listagem de Empresas |
Contribuinte é uma organização pertencente a uma Empresa. Cada CNPJ da empresa é considerado um contribuinte. Um contribuinte pertence a uma única empresa, mas uma empresa pode ter vários Contribuintes ligados a ela. A combinação Empresa/Contribuinte permite ao sistema controlar e agrupar os dados relativos a uma organização especificamente.
Permite pesquisar e listar itens existentes.
Descrição dos campos na tela
| Empresa | Exibe uma lista das empresas cadastradas para listagem dos contribuintes associados |
| Código | Código do Contribuinte |
| Razão Social | Razão social do Contribuinte |
| Nome Fantasia | Nome fantasia do Contribuinte |
Funções da tela
![]() |
Adicionar um novo contribuinte |
![]() |
Editar um contribuinte cadastrado |
![]() |
Exclui um contribuinte cadastrado |
![]() |
Pesquisa por contribuintes cadastrados baseados na empresa selecionada |
Adicionar um novo contribuinte. A tela de adicionar novo Contribuinte é dividida em abas.
Aba Inf. Gerais
| Empresa | Selecionar a empresa | |
| Tipo Contribuinte | Selecionar o tipo de contribuinte |
|
| Nome fantasia | Preencher com o nome fantasia | |
| Código | Preencher com o código do contribuinte | |
| Razão Social | Preencher com a razão social do contribuinte | |
| CNPJ | Preencher com o CNPJ do contribuinte | |
| Inscrição Municipal | Preencher com a Inscrição Municipal | |
| Inscrição Estadual | Preencher com a Inscrição Estadual | |
| Endereço | Preencher com o endereço | |
| Número | Preencher com o número | |
| Complemento | Preencher com o complemento (quando houver) | |
| Bairro | Preencher com o bairro | |
| País | Selecionar o País | |
| Estado | Selecionar o Estado | |
| Cidade | Selecionar a Cidade | |
| CEP | Preencher com o CEP | |
| Telefone | Inserir o telefone com DDD | |
| Fax | Inserir o Fax com DDD | |
| Preencher com o email de contato do contribuinte | ||
| Certificado Digital | Inserir o código da certificação digital do contribuinte | |
Aba Inf. Adicionais
| Data Ato Constitutivo | Preencher com a data do arquivamento dos atos constitutivos | |
| Data Ato Conversão | Preencher com a data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária | |
| Inscrição Suframa | Preencher com o código SUFRAMA, se houver | |
| Nire | Preencher com o código nire, se houver | |
| Marca | Preencher uma marca, se houver | |
| Marca Exportação | Preencher uma marca de exportação, se houver | |
| Alíquota Frete | Preencher uma alíquota considerada para frete | |
| Ind. Tipo Atividade Preponderante | Selecionar opção |
|
| Ind. Operações Realizadas | Selecionar opção |
|
| Ind. Apuração PIS/COFINS | Selecionar opção |
|
| Ind. Incidência Tributária | Selecionar opção |
|
| Ind. Regime Cumulativo | Selecionar opção |
|
| Ind. Método Apropriação Crédito | Selecionar opção |
|
| Tipo Assinante | Selecionar opção |
|
| Perfil Sped Fiscal | Selecionar opção |
|
| Ind. Tipo Contribuição Apurada | Selecionar opção |
|
| Cód. indicador da incidência tributária no período | Selecionar opção |
|
| Existem informações acerca de créditos de ICMS a serem controlados, definidos pela SEFAZ? | Selecionar opção |
|
| É comércio varejista de combustíveis? | Selecionar opção |
|
| Usinas de açúcar e álcool - o estabelecimento é produtor de açúcar e álcool carburante? | Selecionar opção |
|
| Existem inf. a serem prestadas no SPED Fiscal e é obrig. em sua Unidade da Federação? | Selecionar opção |
|
| A empresa é distribuidora de energia e fornece energia elétrica para consumidores de outra UF? | Selecionar opção |
|
| Realiza vendas com cartão de crédito ou débido? | Selecionar opção |
|
| É obrigatório em sua unidade da federação o controle de utilização de docs. fiscais em papel? | Selecionar opção |
|
| A empresa presta serviços de transporte aéreo de cargas e de passageiros? | Selecionar opção |
|
| Natureza Jurídica | Carregar a opção de Natureza Jurídica | |
| CNAE | Carregar a opção de Código CNAE | |
| Tipo Estabelecimento | Carregar a opção de Tipo de Estabelecimento | |
| Diretório Xml Emitido | Inserir o caminho da pasta de XML emitidos | |
| Diretório Xml Recebido | Inserir o caminho da pasta de XML recebidos | |
Aba Inscrições Estaduais
| Estado | Selecionar o Estado da inscrição |
| Inscrição Estadual | Inserir a inscrição estadual do contribuinte |
![]() |
Confirma os dados da tela para o sistema |
Aba Responsáveis
| Responsável | Selecionar responsável pelo contribuinte |
![]() |
Confirma os dados da tela para o sistema |
Aba Contas Bancárias
| Nome do banco | Nome do banco |
| Número do banco | Número do banco |
| Número da agência | Número da agência |
| Dígito da agência | Digito da agência |
| Número da conta | Número da conta |
| Dígito da conta | Dígito da conta |
| Número do contrato | Número do contrato |
![]() |
Confirma os dados da tela para o sistema |
As instruções referentes à DACON, DCTF e DIPJ são disponibilizadas separadamente no manual específico das mesmas. As mesmas instruções podem ser encontradas na documentação online do site da Receita Federal.
Funções da tela
![]() |
Salva as informações da tela para o sistema |
![]() |
Descarta as informações da tela e retorna à tela de listagem de contribuintes cadastrados |
Cadastrar os Participantes. Participante é uma entidade física ou jurídica com a qual a companhia relaciona-se comercialmente ou de outra forma qualquer. Os Participantes podem ser entendidos como os Clientes e Fornecedores da empresa. O código do Participante permite ao sistema controlar e agrupar os dados relativos a uma determinada organização.
Descrição dos campos da tela
| Empresa | Selecionar a empresa e então clicar no botão “Pesquisar” para listar os participantes cadastrados |
| Código | Código do participante |
| Razão Social | Razão social do participante |
| Nome Fantasia | Nome fantasia do participante |
Funções da tela
![]() |
Adicionar um novo participante |
![]() |
Editar um participante existente |
![]() |
Excluir um participante existente |
Adicionar um novo participante um editar um participante existente.
Descrição dos campos na tela
| Empresa | Selecionar a empresa da qual o participante pertence |
| Código | Inserir o código do participante |
Aba 1 - Informações Gerais
| Razão Social | Informar o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas |
| Nome Fantasia | Informar o nome adotado pelo parceiro como nome de fachada, comercial |
| Inscrição Estadual | Informar o registro do contribuinte no cadastro do ICMS mantido pela Receita Estadual |
| Inscrição Municipal | Informar o número de identificação do contribuinte no cadastro tributário municipal |
| CPF | Informar o CPF, no caso de pessoa física |
| CNPJ | Informar o CNPJ, no caso de pessoa jurídica |
| Informar o email do participante |
Aba 2 - Endereço
| Endereço | Informar o endereço do parceiro |
| Número | Informar o número do endereço do parceiro |
| Complemento | Informar complemento do endereço, como bloco, apartamento, etc. |
| Bairro | Informar o bairro do endereço |
| CEP | Informar o CEP do local onde se encontra o parceiro |
| DDD | Informar o DDD do telefone do parceiro |
| Telefone | Informar o telefone do parceiro |
| País | Selecionar o país onde se encontra o parceiro |
| Estado | Selecionar o estado onde se encontra o parceiro |
| Cidade | Selecionar a cidade onde se encontra o parceiro |
Funções da tela
![]() |
Salva as informações da tela para o sistema |
![]() |
Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem dos participantes cadastrados |
Cadastrar os Produtos ou Serviços. É qualquer elemento, bem ou produto independentemente da sua origem, podendo ser produzido, comprado, importado ou até serviço.
Descrição dos campos na tela
| Empresa | Selecionar a empresa |
| Código | Exibe qual o código do item |
| Descrição | Descrição do item (se é produto, serviço e qual produto ou serviço se refere) |
Funções da tela
![]() |
Adicionar um novo item |
![]() |
Editar um item existente |
![]() |
Excluir um item existente |
![]() |
Pesquisar itens existentes |
Tela utilizada para Adicionar ou Editar itens. É dividida em três abas.
Aba Informações Cadastrais
| Empresa | Selecionar a empresa | |
| Código | Inserir o código do item | |
| Descrição | Inserir a descrição do item | |
| Descrição Longa | Inserir a descrição detalhada do item | |
| Tipo Produto Serviço | Selecionar o Tipo do item |
|
| Unidade de Medida | Selecionar a Unidade de Medida do item | |
| Peso Líquido | Inserir o peso líquido do produto (sem embalagem) | |
| Peso Bruto | Inserir o peso bruto do produto | |
| Código de Barras | Informar a sequência numérica que representa o código de barras do item | |
Aba Informações Fiscais
| Classificação Fiscal | Informar a classificação fiscal, conforme legislação |
| EX TIPI | Informar o código de exceção da classificação fiscal, conforme legislação |
| Gênero | Informar o gênero do item, conforme legislação |
| Tipo Serviço | Informar o tipo de serviço, caso o item seja de serviços |
| Código LST | Informar o código do serviço |
| Código Sefaz | Informar o código SEFAZ |
| Código ANP | Informar o código ANP, para combustível |
Aba Conversão Unidade Medida
Cadastrar os fatores de conversão entre unidade de medida do cadastro de item e as unidades informadas nos documentos fiscais.
| Unidade Medida Origem | Inserir o código da unidade de medida de origem | |
| Unidade Medida Destino | Inserir o código da unidade de medida | |
| Fator Conversão | Inserir o fator de conversão | |
| Operação | Selecionar qual operação será feita |
|
![]() |
Confirma e carrega a conversão para o produto ou serviço | |
Funções da tela
![]() |
Salva as informações da tela e envia as alterações para o sistema |
![]() |
Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de Produtos e Serviços |
Unidade de Medida é um padrão que se toma arbitrariamente para termo de comparação entre grandezas da mesma espécie. Todas as unidades de medida específicas utilizadas pelo cliente devem ser cadastradas no sistema.
Descrição dos campos da tela
| Empresa | Selecionar a empresa para o sistema listar as unidades de medidas cadastradas |
| Código | Código da unidade de medida |
| Descrição | Descrição da unidade de medida |
Funções da tela
![]() |
Adicionar uma nova unidade de medida |
![]() |
Editar uma unidade de medida existente |
![]() |
Excluir uma unidade de medida existente |
| Empresa | Selecionar a empresa que utilizará a unidade de medida |
| Código | Inserir o código ou sigla da unidade de medida |
| Descrição | Inserir a descrição ou nome da unidade de medida |
![]() |
Salva as informações da tela para o sistema |
![]() |
Descarta as alterações da tela e retorna para a tela de listagem de unidades de medida cadastradas |
Cadastrar os Responsáveis no sistema. Responsáveis são as pessoas que respondem pela assinatura dos livros contábeis da empresa.
Descrição dos campos da tela
| Qualificação | Qualificação de assinante do signatário |
| Signatário | Nome do signatário |
| CPF | Número do CPF do signatário |
| CNPJ | Número do CNPJ do signatário |
| CRC | Número do CRC do signatário |
Funções da tela
![]() |
Adicionar um novo responsável |
![]() |
Editar um responsável existente |
![]() |
Excluir um responsável existente |
Campos da tela
| Nome | Nome do responsável | |
| Código Qualificação | Selecionar o Código da Qualificação |
|
Aba Inf. Gerais
| CPF | Inserir o CPF do responsável |
| CNPJ | Inserir o CNPJ do responsável |
| RG | Inserir o RG do responsável |
| CRC | Inserir o CRC do responsável |
| Nro. Sequencial CRC | Inserir o número sequencial do CRC do responsável |
| DDD | Inserir o DDD da localidade do telefone do responsável |
| Telefone | Inserir o telefone do responsável |
| DDD Fax | Inserir o DDD do fax do responsável |
| Fax | Inserir o número do fax do responsável |
| Ramal | Inserir o ramal do responsável |
| Cargo | Inserir o cargo do responsável |
| Inserir o email do responsável | |
| Data Val. Decl. Habili Profi Contábil | Inserir da data de validade da declaração de habilitação do profissional contábil |
Aba Endereço
| Endereço | Inserir o Endereço do responsável |
| Número | Inserir o número do local do endereço do responsável |
| Complemento | Inserir o complemento do endereço do responsável, se houver |
| Bairro | Inserir o bairro do responsável |
| CEP | Inserir o CEP do responsável |
| Caixa Postal | Inserir a caixa postal do responsável |
| País | Selecionar o país do responsável |
| Estado | Selecionar o estado do responsável |
| Cidade | Selecionar a cidade do responsável |
| Estado CRC Expedidor | Selecionar o estado do número CRC expedidor |
| Caixa Postal País | Inserir a caixa postal do país |
| Caixa Postal Estado | Inserir a caixa postal do estado |
| CEP Caixa Postal | Inserir o CEP da caixa postal |
Funções da tela
![]() |
Salva as informações da tela para o sistema |
![]() |
Descarta as informações da tela e retorna para a tela de listagem de responsáveis |